STT | tên khách hàng | phần mềm | mã bắt |
---|---|---|---|
1 | A Chuyễn eakar | iDMSS LITE (quét mã P2P) MẬT KHẨU:abcd1234 | 3J01B95PAZ08205 |
2 | Cô Tuyết Toàn | iDMSS LITE (quét mã P2P) MẬT KHẨU:abcd1234 | 3J03361PAP8EDE6 |
3 | Cô Minh (bảo hiểm eakar) | iDMSS LITE (quét mã P2P) MẬT KHẨU:abcd1234 | 4B00487PBQA8A9B |
4 | A Tiên quán cây bàng | iDMSS LITE (quét mã P2P) MẬT KHẨU:abcd1234 | 4B00487PBQ98180 |
5 | Chú Đồng eabar | iVMS-4500 (CHẾ ĐỘ ĐĂNG KÝ HIDDNS) | tên miền: vandongeabar
user name: admin mật khẩu: abcd1234
|
6 | Chú Ngọc 49 | iVMS-4500 (CHẾ ĐỘ ĐĂNG KÝ HIDDNS) | tên miền: Ngocoanhkm49
user name: admin mật khẩu: abcd1234 |
7 | nhà nghỉ Hiên Trần km62 | iVMS-4500 (CHẾ ĐỘ ĐĂNG KÝ HIDDNS) | tên miền: hientran722
user name: admin mật khẩu: abcd1234 |
8 | Chị Hà (quán bán sữa gần hoa viên eakar) | iVMS-4500 (đăng nhập tài khoản hik-connect) | đăng nhập tài khoản hik-connect: 8401646574568
mật khẩu: abcd1234@B |
9 | a Minh 714 | XMEye (quét mã) ko đăng nhập mà vào góc trái bên phần mềm | 058be6d8db40406d |
10 | Chị Tự | XMEye (quét mã) ko đăng nhập mà vào góc trái bên phần mềm | 14258a3bc3c07398 |
11 | A Trí km58 | XMEye (quét mã) ko đăng nhập mà vào góc trái bên phần mềm | 2739ab76612eacd9 |
12 | A Thực (chợ 52) | XMEye (quét mã) ko đăng nhập mà vào góc trái bên phần mềm | 3d0cef1ec1d46fdb |
13 | Chú Thị Cư ealang | XMEye (quét mã) ko đăng nhập mà vào góc trái bên phần mềm | dc416771515ee8a4 |
14 | A Luân km51 | XMEye (quét mã) ko đăng nhập mà vào góc trái bên phần mềm | e2230ce96518487f |
15 | a Sít | XMEye (quét mã) ko đăng nhập mà vào góc trái bên phần mềm | e835a9ed1f01f27f |
16 | A Quỳnh bạn a Bé | iDMSS LITE (quét mã P2P) MẬT KHẨU:abcd1234 | 3M037B2PBQ4V4J7 |
17 | Chú Đông đường bờ hồ | iDMSS LITE (quét mã P2P) MẬT KHẨU:abcd1234 | 3M037B2PBQCYZPA |
18 | A Sơn phú xuân | iDMSS LITE (quét mã P2P) MẬT KHẨU:abcd1234 | 4G02590PAQ00194 |
19 | chú xuân phú | iDMSS LITE (quét mã P2P) MẬT KHẨU:abcd1234 | 4A0169FPAZ2675B |
20 | CAM tiệm đak nông | iDMSS LITE (quét mã P2P) MẬT KHẨU:abcd1234 | 3M037B4PBQBVJ3X |
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 |